-
Andrew LodgeBiz sadece makine almak ve güzel ambalaj ile! Gerçekten bu fiyata değer.
-
Mareks AsarsMakine iyi çalışıyor, Alex şimdiye kadar tanıştığım en iyi satıcı, desteğiniz için teşekkürler.
-
Adrian KısaJUKI besleyicileri dün geldi ve bunları Mal Alım sürecimiz aracılığıyla inceledik. Müfettişimiz çok heyecanlıydı ve beni görmeye çağırdı
SMT yedek parçaları OMEGA İZOLE T/C WIRE TT-K-36-SLE-1000 ABD orijinal parçaları

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için benimle iletişime geçin.
whatsapp:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xDurum | Yeni | Hız | Yüksek hız |
---|---|---|---|
Kalite | Harika. | Kesinlik | Yüksek hassasiyet |
stok | hisse senetleri ile | Bölüm Numarası | TT-K-36-SLE-1000 |
Vurgulamak | TT-K-36-SLE-1000 SMT yedek parçaları,Omega yalıtımlı T/C tel,TT-K-36-SLE-1000 |
SMT YEDEK PARÇA OMEGA İZOLELİ T/C TELİ TT-K-36-SLE-1000
OMEGA YALITIMLI T/C TELİ Hakkında:
Yalıtım | AWG HAYIR. |
Modeli Sayı |
Tip Tel |
Yalıtım | Maks. Sıcaklık | Nominal Boyut |
Ağırlık† lb/1000' |
||
İletken | Etraflı | °F | °C | ||||||
Seramik** | 14 | XC-K-14 | Sağlam | Nextel Seramik | Nextel Seramik | 2000 | 1090 | 0,140 x 0,200 | 38 |
20 | XC-K-20 | Sağlam | Nextel Seramik | Nextel Seramik | 1800 | 980 | 0,135 x 0,190 | 16 | |
20 | XT-K-20 | Sağlam | Nextel Seramik | Nextel Seramik | 1800 | 980 | 0,105 x 0,155 | 15 | |
20 | XL-K-20 | Sağlam | Nextel Seramik | Nextel Seramik | 1800 | 980 | 0,095 x 0,135 | 14 | |
24 | XC-K-24 | Sağlam | Nextel Seramik | Nextel Seramik | 1600 | 870 | 0,115 x 0,175 | 12 | |
24 | XT-K-24 | Sağlam | Nextel Seramik | Nextel Seramik | 1600 | 870 | 0,088 x 0,132 | 11 | |
24 | XL-K-24 | Sağlam | Nextel Seramik | Nextel Seramik | 1600 | 870 | 0,078 x 0,116 | 10 | |
Camsı Silika* | 20 | XR-K-20 | Sağlam | Refrsil | Refrsil | 1600 | 870 | 0,115 x 0,180 | 14 |
Silika* | 14 | XS-K-14 | Sağlam | Silika | Silika | 2000 | 1090 | 0,140 x 0,200 | 35 |
20 | XS-K-20 | Sağlam | Silika | Silika | 1800 | 980 | 0,105 x 0,155 | 12 | |
24 | XS-K-24 | Sağlam | Silika | Silika | 1600 | 870 | 0,088 x 0,132 | 10 | |
Yüksek Sıcaklık Bardak** | 20 | HH-K-20 | Sağlam | Yüksek Sıcaklık Bardak | Yüksek Sıcaklık Bardak | 1300 | 704 | 0,060 x 0,105 | 9 |
24 | HH-K-24 | Sağlam | Yüksek Sıcaklık Bardak | Yüksek Sıcaklık Bardak | 1300 | 704 | 0,055 x 0,090 | 5 | |
Bardak | 20 | GG-K-20 | Sağlam | Cam Örgü | Cam Örgü | 900 | 482 | 0,060 x 0,095 | 9 |
20 | GG-K-20S | 7x28 | Cam Örgü | Cam Örgü | 900 | 482 | 0,060 x 0,100 | 9 | |
24 | GG-K-24 | Sağlam | Cam Örgü | Cam Örgü | 900 | 482 | 0,050 x 0,080 | 5 | |
24 | GG-K-24S | 7x32 | Cam Örgü | Cam Örgü | 900 | 482 | 0,050 x 0,085 | 5 | |
26 | GG-K-26 | Sağlam | Cam Kaplama | Cam Örgü | 900 | 482 | 0,045 x 0,075 | 4 | |
28 | GG-K-28 | Sağlam | Cam Kaplama | Cam Örgü | 900 | 482 | 0,040 x 0,055 | 3 | |
30 | GG-K-30 | Sağlam | Cam Kaplama | Cam Örgü | 900 | 482 | 0,037 x 0,050 | 3 | |
36 | GG-K-36 | Sağlam | Cam Kaplama | Cam Örgü | 900 | 482 | 0,033 x 0,045 | 2 | |
Cam ile Paslanmaz Çelik Üst Örgü |
20 | GG-K-20-SB | Sağlam | Bardak | Cam Üzeri Paslanmaz Çelik Örgü | 900 | 482 | 0,090 x 0,120 | 14 |
20S | GG-K-20S-SB | 7x28 | Bardak | Cam Üzeri Paslanmaz Çelik Örgü | 900 | 482 | 0,090 x 0,127 | 15 | |
24 | GG-K-24-SB | Sağlam | Bardak | Cam Üzeri Paslanmaz Çelik Örgü | 900 | 482 | 0,085 x 0,117 | 11 | |
24S | GG-K-24S-SB | 7x32 | Bardak | Cam Üzeri Paslanmaz Çelik Örgü | 900 | 482 | 0,080 x 0,110 | 11 | |
Kapton Sigortalı Polimit Bant |
20 | KK-K-20 | Sağlam | Erimiş Polimit Bant | Erimiş Polimit Bant | 500 | 260 | 0,060 x 0,100 | 11 |
20S | KK-K-20S | 7x28 | Erimiş Polimit Bant | Erimiş Polimit Bant | 500 | 260 | 0,060 x 0,105 | 11 | |
24 | KK-K-24 | Sağlam | Erimiş Polimid Bant | Erimiş Polimid Bant | 500 | 260 | 0,050 x 0,075 | 6 | |
24S | KK-K-24S | 7x32 | Erimiş Polimit Bant | Erimiş Polimit Bant | 500 | 260 | 0,050 x 0,085 | 6 | |
30 | KK-K-30 | Sağlam | Erimiş Polimit Bant | Erimiş Polimit Bant | 500 | 260 | 0,040 x 0,055 | 5 | |
PFA Cam | 30 | TG-K-30 | Sağlam | PFA | Cam Örgü | 500 | 260 | 0,034 x 0,047 | 2 |
36 | TG-K-36 | Sağlam | PFA | Cam Örgü | 500 | 260 | 0,028 x 0,038 | 2 | |
40 | TG-K-40 | Sağlam | PFA | Cam Örgü | 500 | 260 | 0,026 x 0,035 | 2 | |
Neoflon PFA (Yüksek Performans) |
20 | TT-K-20 | Sağlam | PFA | PFA | 500 | 260 | 0,068 x 0,116 | 11 |
20 | TT-K-20S | 7x28 | PFA | PFA | 500 | 260 | 0,073 x 0,126 | 11 | |
22 | TT-K-22S | 7x30 | PFA | PFA | 500 | 260 | 0,065 x 0,133 | 9 | |
24 | TT-K-24 | Sağlam | PFA | PFA | 500 | 260 | 0,056 x 0,093 | 6 | |
24 | TT-K-24S | 7x32 | PFA | PFA | 500 | 260 | 0,063 x 0,102 | 6 | |
30 | TT-K-30†† | Sağlam | PFA | PFA | 500 | 260 | 0,024 x 0,040 | 2 | |
36 | TT-K-36†† | Sağlam | PFA | PFA | 500 | 260 | 0,019 x 0,030 | 2 | |
40 | TT-K-40†† | Sağlam | PFA | PFA | 500 | 260 | 0,017 x 0,026 | 2 | |
Bükülmüş PFA Polimeri ve Korumalı İletkenler |
20 | TT-K-20-TWSH | Sağlam | PFA Polimeri | PFA Polimer ve Ekranlama | 500 | 260 | 0,15 | 20 |
20S | TT-K-20S-TWSH | 7x28 | PFA Polimeri | PFA Polimer ve Ekranlama | 500 | 260 | 0,15 | 20 | |
24 | TT-K-24-TWSH | Sağlam | PFA Polimeri | PFA Polimer ve Ekranlama | 500 | 260 | 0,11 | 9 | |
24S | TT-K-24S-TWSH | 7x32 | PFA Polimeri | PFA Polimer ve Ekranlama | 500 | 260 | 0,12 | 9 | |
Neoflon FEP | 20 | FF-K-20 | Sağlam | FEP | FEP | 392 | 200 | 0,068 x 0,116 | 11 |
24 | FF-K-24 | Sağlam | FEP | FEP | 392 | 200 | 0,056 x 0,092 | 6 | |
FEP Polimeri, Bükülmüş ve Korumalı İletkenler |
20 | FF-K-20-TWSH | Sağlam | FEP Polimer | FEP Polimer ve Koruyucu | 392 | 200 | 0,15 | 20 |
20S | FF-K-20S-TWSH | 7x28 | FEP Polimer | FEP Polimer ve Koruyucu | 392 | 200 | 0,15 | 20 | |
24 | FF-K-24-TWSH | Sağlam | FEP Polimer | FEP Polimer ve Koruyucu | 392 | 200 | 0,11 | 9 | |
24S | FF-K-24S-TWSH | 7x32 | FEP Polimer | FEP Polimer ve Koruyucu | 392 | 200 | 0,12 | 9 | |
TFE Bant Polimeri | 20 | TFE-K-20 | Sağlam | TFE Bant Polimeri | Erimiş TFE Bant ve Polimer | 500 | 260 | 0,060 x 0,100 | 11 |
20S | TFE-K-20S | 7x28 | TFE Bant Polimeri | Erimiş TFE Bant ve Polimer | 500 | 260 | 0,060 x 0,105 | 11 | |
24 | TFE-K-24 | Sağlam | TFE Bant Polimeri | Erimiş TFE Bant ve Polimer | 500 | 260 | 0,050 x 0,075 | 6 | |
24S | TFE-K-24S | 7x32 | TFE Bant Polimeri | Erimiş TFE Bant ve Polimer | 500 | 260 | 0,050 x 0,085 | 6 | |
Polivinil | 24 | PR-K-24 | Sağlam | Polivinil | (Kordonu yırt) | 221 | 105 | 0,050 x 0,086 | 5 |
24 | PP-K-24S | 7x32 | Polivinil | (Polivinil) | 221 | 105 | 0,082 x 0,134 | 5 |
TT-K-36-SLE-1000 resmi:
Hizmetlerimiz
Profesyonel hizmet
PY, kapsamlı ve birinci sınıf satış sonrası hizmet sunmak için size en uygun yeni ve ikinci el SMT makinelerini ve aksesuarlarını sunacaktır.
Onarım hizmetleri
Profesyonel teknisyenler ürünlerin kalitesini korur.
Onarım hizmetinden sonra kalite garantili süre sunulur.
En kaliteli
PY, yeni ve eski müşterilerinin güveninin karşılığını en üstün kaliteli ürünlerle, en uygun maliyetli fiyatla ve en eksiksiz teknik destekle ödeyecektir.
Ambalajlama
1. Müşterinin ihtiyacına göre karton kutu/tahta sandık/paket.
2. Ambalaj çok güvenli ve güçlüdür, Ürünün size iyi durumda teslim edileceğini garanti ederiz.
Nakliye
1. Ürünleri zamanında FedEx/UPS/DHL/EMS tarafından belirlenen yere göndereceğiz.
2. Acilen kullanmanız gerekiyorsa, malların güvenli ve zamanında elinize teslim edilmesini sağlamak için sizin için hava ve deniz taşımacılığı da ayarlayabiliriz.
Özel ihtiyaçlarınız varsa lütfen hemen bize haber verin!
SSS:
S: Teslim süreniz ne kadardır?
C: BizFedex, TNT ve DHL ile işbirliği. Doğrudan Shenzhen'den gönderilir. Zaman hızlı. Stokta varsa, genellikle 3 gündür. Stok yoksa miktar üzerinden hesaplanır.
S: Yedek parça kalitemiz nasıl?
C: Yıllardır Avrupa ve ABD'ye ihracat yapıyoruz, kalite bizim ilgilendiğimiz en önemli faktördür.
Q.Neden PY'yi seçmelisiniz?
A: makul fiyata yüksek kaliteli ürünler, hızlı kargo.
B: İyi teknik eğitim ve teknik destek
C: Profesyonel uluslararası iş iletişimi ve desteği
D: Uluslararası taşımacılıkta profesyonel seçenekler
E: Güvenilir marka tedarikçisi.